jueves, 4 de agosto de 2011

MUNDIAL SUB-2O.

El mundial sub 20 de la FIFA Colombia 2011EL 29 de julio comenzo e mundial , y en actualidad futbol se tendrán las tablas de posiciones de los seis grupos respectivamente actualizadas a medida que van transcurriendo las jornadas.
Grupo A
1. Colombia: 6 puntos (+5) 2 partidos jugados
2. Corea del Sur: 3 puntos (0) 2 partidos jugados
3. Francia: 3 puntos (-1) 2 partidos jugados
4. Mali: 0 puntos (-4) 2 partidos jugados
Grupo B
1. Portugal: 4 puntos (+1) 2 partidos jugados
2. Nueva Zelanda 2 puntos (0) 2 partidos jugados
3. Uruguay: 2 puntos (0) 2 partidos jugados
4. Camerún: 1 punto (-1) 2 partidos jugados

Grupo C
1. España: 6 puntos (+5) 2 partidos jugados
2. Costa Rica: 3 puntos (-2) 2 partidos jugados
3. Australia: 1 punto (-1) 2 partidos jugados
4. Ecuador: 1 punto (-2) 2 partidos jugados
Grupo D
1. Nigeria: 6 puntos (+8) 2 partidos jugados
2. Arabia Saudí: 6 puntos (+8) 2 partidos jugados
3. Croacia: 0 puntos (-5) 2 partidos jugados
4. Guatemala: 0 puntos (-11) 2 partidos jugados
Grupo E
1. Brasil: 4 puntos (+3) 2 partidos jugados
2. Egipto: 4 puntos (+1) 2 partidos jugados
3. Panamá: 1 punto (-1) 2 partidos jugados
4. Austria: 1 punto (-3) 2 partidos jugados
Grupo F
1. Argentina: 4 puntos (+1) 2 partidos jugados
2. México: 3 puntos (+2) 2 partidos jugados
3. Inglaterra: 2 puntos (0) 2 partidos jugados
4. Corea del Norte: 1 punto (-3) 2 partidos jugados
Actualizado 3 de agosto de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario